| نوع | پلی استایرن سنگین – هایمپک HIPS |
|---|---|
| پتروشیمی سازنده | – |
| چگالی (Density) g/cm3 | – |
| شاخص جریان مذاب (MFI) g/10min | 4.4 |
| نقطه نرمی ویکات (Vicat softening point) ºc | 92 |
| استحکام کششی در نقطه خمش ( tensile strength at yield) kg/cm2 | – |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (Tensile elongation at break) % | – |
| استحکام ضربه آیزود (Izod impact strength) j/m | – |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.