| نوع | پلی کربنات PC |
|---|---|
| پتروشیمی سازنده | پتروشیمی خوزستان |
| چگالی (Density) g/cm3 | 1.13 |
| شاخص جریان مذاب (MFI) g/10min | 20 |
| نقطه نرمی ویکات (Vicat softening point) ºc | 118 |
| استحکام کششی در نقطه خمش ( tensile strength at yield) kg/cm2 | – |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (Tensile elongation at break) % | – |
| استحکام ضربه آیزود (Izod impact strength) j/m | – |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.