| نوع | پلی پروپیلن |
|---|---|
| پتروشیمی سازنده | پتروشیمی جم |
| چگالی (Density) g/cm3 | 0.9 |
| شاخص جریان مذاب (MFI) g/10min | 6 |
| نقطه نرمی ویکات (Vicat softening point) ºc | 118 |
| استحکام کششی در نقطه خمش ( tensile strength at yield) kg/cm2 | 22 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (Tensile elongation at break) % | 12 |
| استحکام ضربه آیزود (Izod impact strength) j/m | 80 |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.