| نوع | پلی استایرن انبساطی EPS |
|---|---|
| پتروشیمی سازنده | اسنوا |
| چگالی (Density) g/cm3 | 0.007-0.012 |
| شاخص جریان مذاب (MFI) g/10min | – |
| نقطه نرمی ویکات (Vicat softening point) ºc | – |
| استحکام کششی در نقطه خمش ( tensile strength at yield) kg/cm2 | – |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (Tensile elongation at break) % | – |
| استحکام ضربه آیزود (Izod impact strength) j/m | – |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.