| نوع | پلی پروپیلن |
|---|---|
| پتروشیمی سازنده | پتروشیمی مارون |
| چگالی (Density) g/cm3 | 0.9 |
| شاخص جریان مذاب (MFI) g/10min | 25 |
| نقطه نرمی ویکات (Vicat softening point) ºc | 155 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (Tensile elongation at break) % | 13 |
| استحکام ضربه آیزود (Izod impact strength) j/m | 300 |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.